สินค้า

ฟังก์ชัน
●ประเภทประตู: ประตูบานพับ
●ระบบทำความเย็น: ระบายอากาศ
●สารทำความเย็น: R600A/R290
●วัสดุแยก: Cyclopentane
●แรงดัน/ความถี่: 220-240V/50Hz
●เทอร์โมสตัท: ดิจิตอล
พารามิเตอร์
| แบบอย่าง | มิติ (มม.) | ความจุ (L) | อุณหภูมิ ( องศา ) | ประตู/ชั้นวางของ | กำลังโหลด QYT 40GP/HQ |
| ปีก่อนคริสตกาล-129 | 600*520*840 | 130 | 2-8 | 1/2 ชิ้น | 216 |
| ปีก่อนคริสตกาล-229 | 900*520*840 | 193 | 2-8 | 2/4 ชิ้น | 144 |
| ปีก่อนคริสตกาล-349 | 1350*520*840 | 300 | 2-8 | 3/6 ชิ้น | 99 |
| ปีก่อนคริสตกาล-229Y | 900*520*840 | 193 | 2-8 | 2/4 ชิ้น | 144 |
| ปีก่อนคริสตกาล-349Y | 1350*520*840 | 300 | 2-8 | 3/6 ชิ้น | 99 |



ป้ายกำกับยอดนิยม: ตู้แช่ไวน์
คู่ของ:
ถัดไป:
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม
